NEUTRO
L'inizio della vita del tuo bambino è un momento speciale.
E' bello, a volte imprevedibile, e impegnativo. Avrai molto a cui pensare e noi vogliamo esserti accanto.
Da 50 anni ci dedichiamo alla ricerca e allo studio del latte materno e trasferiamo tutto il nostro sapere nelle nostre formule, per supportare il sistema immunitario grazie alle Vitamine C e D e lo sviluppo del tua bambino grazie alla presenza di Acido Alfa-Linonenico (ALA)
Forti della nostra esperienza scientifica, abbiamo sviluppato questa formula idonea per l'alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, quando non sono allattati al seno.
APTAMIL Nutribiotik 1 è un latte pensato per lattanti dalla nascita al 6° mese.
APTAMIL Nutribiotik 1 è un latte in polvere destinato ai lattanti dalla nascita fino ai 6 mesi.
Ti consigliamo di chiedere sempre un'indicazione al Pediatra prima dell'utilizzo di APTAMIL Nutribiotik 1. Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE |
| per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,7% |
| Energia | kJ | 2016 | 276 |
|
| kcal | 482 | 66 |
| Grassi | g | 24,6 | 3,4 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 8 | 1,1 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 12,4 | 1,7 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 456 |
| - acido α-linolenico (ALA) | mg | 400 | 54,7 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,5 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,5 |
| Carboidrati | g | 53,5 | 7,3 |
| di cui Zuccheri | g | 52,7 | 7,2 |
| - lattosio | g | 50,8 | 6,96 |
| di cui polioli | |||
| - inositolo | mg | 53 | 7,2 |
| Fibre | g | 4,2 | 0,6 |
| di cui GOS | g | 3,5 | 0,48 |
| di cui FOS | g | 0,58 | 0,08 |
| di cui 3'-Galattosil Lattosio | g | 0,11 | 0,015 |
| Proteine | g | 9,7 | 1,3 |
| - sieroproteine | g | 4,8 | 0,7 |
| - caseine | g | 4,8 | 0,7 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | μg | 422 | 58 |
| Vitamina D | μg | 11 | 1,45 |
| Vitamina E | mg TE | 8,8 | 1,2 |
| Vitamina K | μg | 41 | 5,6 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8,2 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,48 | 0,07 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
| Niacina | mg | 3,1 | 0,43 |
| Vitamina B6 | mg | 0,403 | 0,055 |
| Folato | μg | 98 | 13 |
| Vitamina B12 | μg | 1,2 | 0,16 |
| Acido pantotenico | mg | 3,834 | 0,525 |
| Biotina | μg | 13 | 1,8 |
| Calcio | mg | 426 | 58 |
| Fosforo | mg | 243 | 33 |
| Potassio | mg | 609 | 83 |
| Sodio | mg | 162 | 22,1 |
| Cloruro | mg | 403 | 55 |
| Ferro | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinco | mg | 3,5 | 0,48 |
| Iodio | μg | 92 | 13 |
| Selenio | μg | 18 | 2,5 |
| Rame | mg | 0,365 | 0,050 |
| Magnesio | mg | 48 | 6,6 |
| Manganese | mg | 0,024 | 0,003 |
| Fluoruro | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0059 |
|
| |||
| GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,7 | 0,2 |
| Colina | mg | 156 | 21 |
| L-carnitina | mg | 15 | 2,0 |
| Taurina | mg | 1 | 0,1 |
Per la salute del bambino seguire con cura le indicazioni per la preparazione e la conservazione del prodotto.
CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE
MODALITA' DI PREPARAZIONE
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l’anno di vita.
Quando manca è consigliabile utilizzare un latte di proseguimento esclusivamente dietro consiglio del Pediatra.
APTAMIL Nutribiotik 1 è idoneo per la particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando non sono allattati al seno.