Ti stiamo accanto, dall'inizio di tutto.
L’inizio della vita del tuo bambino è un momento speciale Desideriamo, come te, dare al tuo bambino solide basi per il suo futuro e la nutrizione gioca un ruolo importante
Grazie alla sue proprietà benefiche e calmanti, APTAMIL Conformil allevia dolori e fastidi e riequilibria la funzionalità dell'apparato gastro-intestinale curando i problemi di stipsi e coliche
APTAMIL ti fornisce la soluzione a ogni problema, le stipsi e le coliche saranno presto solo un ricordo
APTAMIL Conformil è una formulazione studiata appositamente per lattanti con problemi di coliche e/o stipsi. Grazie alla sue proprietà benefiche e calmanti, APTAMIL Conformil allevia dolori e fastidi e riequilibria la funzionalità dell'apparato gastro-intestinale. Contiene: Beta-palmitato; proteine parzialmente idrolizzate; GOS/FOS (9:1): miscela di Galatto-e Frutto-oligosaccaridi.
APTAMIL CONFORMIL deve essere utilizzato sotto il controllo del Pediatra ed è indicato per lattanti.
Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento nei primi 6 mesi di vita. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino. E' raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita.
Sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (palma, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole, cocco), sciroppo di glucosio, galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere, maltodestrine, amido di patata, amido di mais, lattosio, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, idrogenofosfato di potassio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, cloruro di colina, olio estratto da Mortierella alpina, idrogenofosfato di magnesio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, inositolo, taurina, solfato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, uridina 5'-monofosfato sale sodico, acetato di DL-α-tocoferile, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, riboflavina, emulsionante: lecitina di soia, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,7% | |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2015 | 276 |
kcal | 482 | 66 | |
Grassi | g | 25,0 | 3,4 |
di cui acidi grassi saturi | g | 10,6 | 1,4 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 10,2 | 1,4 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,2 | 0,6 |
- acido linoleico (LA) | mg | 3300 | 450 |
- acido α-linolenico (ALA) | mg | 390 | 53,5 |
- acido arachidonico (AA) | mg | 120 | 16,5 |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 |
- acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 16,5 |
Carboidrati | g | 51,1 | 7,0 |
di cui zuccheri | g | 23,8 | 3,3 |
- lattosio | g | 19,7 | 2,7 |
di cui polioli | |||
- inositolo | mg | 62 | 8,5 |
Fibre | g | 4,1 | 0,6 |
di cui GOS | g | 3,5 | 0,48 |
di cui FOS | g | 0,58 | 0,08 |
Proteine | g | 11,1 | 1,5 |
- sieroproteine | g | 11,0 | 1,5 |
Vitamine e minerali | g | 3,8 | 0,5 |
Vitamina A | µg | 423 | 58 |
Vitamina D | µg | 12 | 1,7 |
Vitamina E | mg TE | 12 | 1,7 |
Vitamina K | µg | 36 | 4,9 |
Vitamina C | mg | 67 | 9,1 |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,44 | 0,06 |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 1,0 | 0,14 |
Niacina | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamina B6 | mg | 0,31 | 0,04 |
Folato | µg | 102 | 14,0 |
Vitamina B12 | µg | 0,60 | 0,08 |
Acido pantotenico | mg | 4,2 | 0,57 |
Biotina | µg | 12 | 1,7 |
Calcio | mg | 431 | 59 |
Fosforo | mg | 239 | 33 |
Potassio | mg | 590 | 81 |
Sodio | mg | 204 | 28 |
Cloruro | mg | 372 | 51 |
Ferro | mg | 5,3 | 0,73 |
Zinco | mg | 3,5 | 0,48 |
Iodio | µg | 92 | 13 |
Selenio | µg | 22 | 3,0 |
Rame | mg | 0,371 | 0,051 |
Magnesio | mg | 37 | 5,1 |
Manganese | mg | 0,043 | 0,006 |
Cromo | µg | ≤ 43 | ≤ 6,0 |
Molibdeno | µg | ≤ 43 | ≤ 6,0 |
Fluoruro | mg | ≤ 0,043 | ≤ 0,006 |
µg | ≤ 44 | ≤ 5,9 | |
GOS (carboidrati non calorici) | g | 1,7 | 0,2 |
Colina | mg | 182 | 25 |
L-carnitina | mg | 15 | 2,1 |
Taurina | mg | 39 | 5,4 |
Nucleotidi | mg | 15 | 2,1 |
Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,6 | 0,77 |
Uridina 5'-monofosfato | mg | 4,2 | 0,57 |
Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,48 |
Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,32 |
Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,32 |
Per la salute del bambino seguire con cura le indicazioni per la preparazione e la conservazione del prodotto.
CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE
MODALITA' DI PREPARAZIONE
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea in una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l’anno di vita.
Quando manca è consigliabile utilizzare un latte per lattanti esclusivamente dietro il consiglio del Pediatra.