NEUTRO
Siamo vicini a te e al tuo bambino fin dai primi passi
Creiamo linee di prodotti formulati dai nostri esperti per soddisfare i fabbisogni specifici dei lattanti.
APTAMIL AR 2, in particolare, è un alimento dietetico a fini medici speciali indicato per il regime alimentare del neonato in caso di rigurgito.
L'abbiamo pensato e realizzato con farina di semi di carruba che aumenta la viscosità del prodotto ricostituito, contribuendo a ridurre la severità e la numerosità degli episodi di rigurgito.
APTAMIL AR 2 è un alimento a fini medici speciali di proseguimento studiato per soddisfare le particolari esigenze alimentari del neonato dal 6° mese compiuto al 12° in caso di frequenti episodi di rigurgito.
La formula di APTAMIL AR 2 contiene: Prebiotici GOS FOS, l’esclusivo fermentato Lactofidus e anche farina di semi di carrube. Quest’ultima è un addensante naturale che agisce assorbendo l'acqua, così da aumentare la viscosità del prodotto ricostituito e quindi ridurne la risalita: un elemento chiave per la gestione dietetica del rigurgito.
Il prodotto è indicato per lattanti dopo il 6° mese di vita ed è da intendersi come parte di un’alimentazione diversificata. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale. Non adatto a lattanti prematuri.
Il latte materno è l'alimento ideale per il lattante. È raccomandato come alimento esclusivo fino al sesto mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l'anno di vita. Quando manca o non è sufficiente, è consigliabile utilizzare un latte per l’infanzia esclusivamente dietro consiglio del Pediatra.
Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), addensante: farina di semi di carrube, concentrato di sieroproteine da latte, fosfato di calcio, sieroproteine da latte (in polvere), olio di pesce, frutto-oligosaccaridi, citrato di sodio, cloruro di magnesio, carbonato di calcio, citrato di potassio, cloruro di potassio, cloruro di colina, olio estratto da Mortierella alpina, acido L-ascorbico, emulsionante: lecitina di soia; inositolo, taurina, solfato ferroso, L-triptofano, solfato di zinco, sodio L-ascorbato, L-carnitina, citidina 5'-monofosfato, acetato di DL-α-tocoferile, uridina 5'-monofosfato sale sodico, antiossidante: ascorbil palmitato; calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato rameico, DL-α-tocoferolo, palmitato di retinile, cloridrato di tiammina, cloridrato di piridossina, riboflavina, acido folico, ioduro di potassio, solfato di manganese, selenito di sodio, fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 14,4% | |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 1978 | 285 |
| kcal | 472 | 68 | |
| Grassi | g | 22,2 | 3,2 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 9,9 | 1,4 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,5 | 1,2 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,7 | 0,5 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 428 |
| - acido α-linolenico (ALA) | mg | 360 | 51,4 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 60 | 8,8 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 30 | 3,6 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 120 | 17 |
| Carboidrati | g | 56,3 | 8,1 |
| di cui Zuccheri | g | 55,4 | 8,0 |
| - lattosio | g | 54,5 | 7,84 |
| di cui polioli | |||
| - inositolo | mg | 56 | 8,0 |
| Fibre | g | 4,8 | 0,7 |
| di cui GOS | g | 1,7 | 0,24 |
| di cui FOS | g | 0,278 | 0,04 |
| di cui 3' Galattosil Lattosio | g | 0,10 | 0,015 |
| Proteine | g | 9,4 | 1,4 |
| - sieroproteine | g | 3,7 | 0,5 |
| - caseine | g | 5,5 | 0,8 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | µg | 413 | 60 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1,7 |
| Vitamina E | mg TE | 7,6 | 1,1 |
| Vitamina K | µg | 41 | 5,9 |
| Vitamina C | mg | 61 | 8,8 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,42 | 0,06 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,99 | 0,14 |
| Niacina | mg | 3,2 | 0,46 |
| Vitamina B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
| Folato | µg | 113 | 16,3 |
| Vitamina B12 | µg | 0,59 | 0,09 |
| Acido pantotenico | mg | 3,9 | 0,56 |
| Biotina | µg | 13 | 1,8 |
| Calcio | mg | 656 | 95 |
| Fosforo | mg | 385 | 55 |
| Potassio | mg | 511 | 74 |
| Sodio | mg | 163 | 23,4 |
| Cloruro | mg | 377 | 54 |
| Ferro | mg | 7,9 | 1,1 |
| Zinco | mg | 4,5 | 0,65 |
| Iodio | µg | 90 | 13 |
| Selenio | µg | 22 | 3,1 |
| Rame | mg | 0,373 | 0,054 |
| Magnesio | mg | 48 | 6,8 |
| Manganese | mg | 0,037 | 0,005 |
| Cromo | µg | ≤ 43 | ≤ 6,1 |
| Molibdeno | µg | ≤ 43 | ≤ 6,1 |
| Fluoruro | µg | ≤ 0,043 | ≤ 0,0061 |
| GOS (carboidrati non calorici) | g | 0,797 | 0,115 |
| Colina | mg | 104 | 15 |
| L-carnitina | mg | 14 | 2,0 |
| Taurina | mg | 35 | 5,1 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina 5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,82 |
| Uridina 5'-monofosfato | mg | 3,9 | 0,56 |
| Adenosina 5'-monofosfato | mg | 3,5 | 0,50 |
| Guanosina 5'-monofosfato | mg | 1,2 | 0,17 |
| Inosina 5'-monofosfato | mg | 2,3 | 0,33 |
Per la salute del bambino seguire con cura le indicazioni per la preparazione e la conservazione del prodotto.
CONSIGLI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE
MODALITA' DI PREPARAZIONE
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante ed è raccomandato come alimento esclusivo fino al 6° mese e come componente lattea in una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l’anno di vita.
Quando manca è consigliabile utilizzare un latte per lattanti esclusivamente dietro il consiglio del Pediatra.