Acqua, latte scremato, lattosio, galatto-oligosaccaridi da latte, grasso del latte anidro, oli vegetali (girasole, colza a basso contenuto di acido erucico, cocco), siero di latte demineralizzato, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia; sieroproteine da latte, concentrato di sieroproteine da latte, frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, 2'-fucosil lattosio, regolatore di acidità: acido citrico; fosfato di calcio, bicarbonato di potassio, citrato di potassio, cloruro di potassio, idrossido di potassio, acido L-ascorbico, cloruro di sodio, olio estratto da Mortierella alpina, bicarbonato di sodio, cloruro di colina, citrato di sodio, idrossido di calcio, taurina, lattato ferroso, inositolo, ossido di magnesio, cloruro di magnesio, sodio L-ascorbato, L-carnitina, solfato di zinco, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, acetato di DL-α-tocoferile, carbonato di calcio, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, antiossidante: ascorbil palmitato; riboflavina, cloridrato di tiammina, acetato di retinile, solfato rameico, cloridrato di piridossina, ioduro di potassio, acido folico, selenito di sodio, fitomenadione, solfato di manganese, colecalciferolo, D-biotina, cianocobalamina.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 ml |
|||
---|---|---|---|
Valore energetico | kJ | 285 | |
kcal | 68 | ||
Grassi | g | 3,2 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | |
di cui acidi grassi monoinsaturi |
g | 1,0 | |
di cui acidi grassi polinsaturi |
g | 0,6 | |
- ac. linoleico (LA) | mg | 502 | |
- ac. α-linolenico (ALA) | mg | 48,4 | |
- ac. arachidonico (AA) | mg | 8,8 | |
- ac. eicosapentaenoico (EPA) | mg | 3,6 | |
- ac. docosaesaenoico (DHA) | mg | 17 | |
Carboidrati | g | 8,2 | |
di cui Zuccheri | g | 8,0 | |
- lattosio | g | 7,7 | |
di cui polioli inositolo | mg | 6,5 | |
Fibre | g | 0,6 | |
di cui GOS | g | 0,48 | |
di cui FOS | g | 0,08 | |
di cui 2'- Fucosil Lattosio (2'FL) | g | 0,05 | |
di cui 3'- Galattosil Lattosio (3'GL) | g | 0,015 | |
Proteine | g | 1,4 | |
- sieroproteine | g | 0,5 | |
- caseine | g | 0,8 | |
Vitamine e minerali | |||
Vitamina A | µg | 60 | |
Vitamina D | µg | 1,7 | |
Vitamina E | mg TE | 0,80 | |
Vitamina K | µg | 4,2 | |
Vitamina C | mg | 10 | |
Tiammina (vitamina B1) | mg | 0,05 | |
Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,15 | |
Niacina | mg | 0,46 | |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | |
Folato | µg | 13 | |
Vitamina B12 | µg | 0,19 | |
Acido pantotenico | mg | 0,49 | |
Biotina | µg | 1,8 | |
Sodio | mg | 26 | |
Calcio | mg | 50 | |
Fosforo | mg | 36 | |
Potassio | mg | 88 | |
Cloruro | mg | 53 | |
Ferro | mg | 1,0 | |
Zinco | mg | 0,54 | |
Magnesio | mg | 7,0 | |
Rame | mg | 0,054 | |
Manganese | mg | 0,004 | |
Fluoro | mg | ≤ 0,006 | |
Selenio | µg | 3,3 | |
Iodio | µg | 13 | |
GOS (carboidrati non calorici) | g | 0,2 | |
L-Carnitina | mg | 2,0 | |
Colina | mg | 15 | |
Taurina | mg | 5,1 | |
Nucleotidi | |||
Citidina 5'-monofosfato | mg | 0,79 | |
Uridina 5'-monofosfato | mg | 0,59 | |
Adenosina 5'-monofosfato | mg | 0,49 | |
Guanosina 5'-monofosfato | mg | 0,17 | |
Inosina 5'-monofosfato | mg | 0,33 | |
Modalità di conservazione e di utilizzo
AVVERTENZA: Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Agitare la bottiglia e versare nel biberon la quantità di latte necessaria.
Scaldare il prodotto fino a circa 40°C; prima di darlo al lattante verificare la temperatura sul polso.
Preparare un solo biberon per volta e darlo al lattante appena pronto
Non bollire: il prodotto è sterile, già pronto per l'uso
Non riutilizzare l'eventuale prodotto avanzato
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in frigorifero
Il prodotto deve essere consumato entro 24 ore